土居忍士
Nincada
属性: 
地面
特性:  复眼 
隐藏特性:  逃跑 
身高: 0.5m 体重: 5.5kg
捕获率: 255 基础经验: 53
基础点数: 防御+1
生蛋分组:  昆虫
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  4112
种族值
HP 31
31
攻击 45
45
防御 90
90
特攻 30
30
特防 30
30
速度 40
40
总计 266
20级时进化而成。
20级进化之后,在包里有精灵球且同行宝可梦中有空位即可脱壳进化为脱壳忍者。
1
1/2
2
1/2
1/2
1
1
1
1
2
2
1
0
1
2
1
1
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 泼沙 地面 变化 0 100 15
1 一般 物理 40 100 35
5 变硬 一般 变化 0 100 30
10 点到为止 一般 物理 40 100 40
21 吸取 特殊 20 100 25
25 金属爪 物理 50 95 35
30 乱抓 一般 物理 18 80 15
35 心之眼 一般 变化 0 100 5
40 挖洞 地面 物理 80 100 10
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
- 虫鸣 特殊 90 100 10
15 挖洞 地面 物理 80 100 10
- 挺住 一般 变化 0 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
94 点到为止 一般 物理 40 100 40
28 终极吸取 特殊 75 100 10
- 吸血 物理 80 100 10
25 守住 一般 变化 0 100 10
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
32 沙暴 岩石 变化 0 100 10
- 暗影球 幽灵 特殊 80 100 15
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
11 日光束 特殊 120 100 10
- 替身 一般 变化 0 100 10
34 大晴天 变化 0 100 5
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
搏命 格斗 特殊 0 100 5
虫咬 物理 60 100 20
暗袭要害 物理 70 100 15
抓狂 一般 物理 0 100 15
起风 飞行 特殊 40 100 35