大舌贝
Shellder
属性: 
特性:  硬壳盔甲  连续攻击 
隐藏特性:  防尘 
身高: 0.3m 体重: 4.0kg
捕获率: 190 基础经验: 61
基础点数: 防御+1
生蛋分组:  水中3
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5397
种族值
HP 30
30
攻击 65
65
防御 100
100
特攻 45
45
特防 25
25
速度 40
40
总计 305
使用道具水之石时进化而成。
1
1
1
1
1
1
1
1
1/2
1/2
1/2
2
2
1
1/2
1
1
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 撞击 一般 物理 40 100 35
1 水枪 特殊 40 100 25
4 缩入壳中 变化 0 100 40
8 冰砾 物理 40 100 30
12 瞪眼 一般 变化 0 100 30
16 潮旋 特殊 35 85 15
20 超音波 一般 变化 0 55 20
24 极光束 特殊 65 100 20
28 守住 一般 变化 0 100 10
32 贝壳刃 物理 75 95 10
36 铁壁 变化 0 100 15
40 冰冻光束 特殊 90 100 10
44 破壳 一般 变化 0 100 15
48 水炮 特殊 110 80 5
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
31 迷人 一般 变化 0 100 15
64 雪崩 物理 60 100 10
- 暴风雪 特殊 110 70 5
55 盐水 特殊 65 100 10
45 潜水 物理 80 100 10
- 挺住 一般 变化 0 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
35 冰雹 变化 0 100 10
- 水炮 特殊 110 80 5
- 冰冻光束 特殊 90 100 10
51 冰锥 物理 25 100 30
27 冰冻之风 特殊 55 95 15
- 铁壁 变化 0 100 15
- 水流裂破 物理 85 100 10
53 泥巴射击 地面 特殊 55 95 15
57 以牙还牙 物理 50 100 10
25 守住 一般 变化 0 100 10
33 求雨 变化 0 100 5
83 贝壳刃 物理 75 95 10
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
54 岩石爆击 岩石 物理 25 90 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
16 刺耳声 一般 变化 0 85 40
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
- 替身 一般 变化 0 100 10
- 冲浪 特殊 90 100 15
40 高速星星 一般 特殊 60 100 20
- 三重攻击 一般 特殊 80 100 10
36 潮旋 特殊 35 85 15
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
生命水滴 变化 0 100 10
水流环 变化 0 100 20
水之波动 特殊 60 100 20
泡沫光线 特殊 65 100 20