木棉球
Cottonee
属性: 
妖精
特性:  恶作剧之心  穿透 
隐藏特性:  叶绿素 
身高: 0.3m 体重: 0.6kg
捕获率: 190 基础经验: 56
基础点数: 速度+1
生蛋分组:  植物  妖精
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5397
种族值
HP 40
40
攻击 27
27
防御 60
60
特攻 37
37
特防 50
50
速度 66
66
总计 280
使用道具日之石时进化而成。
1
1/2
2
4
1/2
1
1
1
2
2
1/2
1/2
1/2
1
2
0
1/2
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 吸取 特殊 20 100 25
1 帮助 一般 变化 0 100 20
3 妖精之风 妖精 特殊 40 100 30
6 麻痹粉 变化 0 75 30
12 超级吸取 特殊 40 100 15
15 飞叶快刀 物理 55 95 25
18 生长 一般 变化 0 100 20
21 毒粉 变化 0 75 35
24 终极吸取 特殊 75 100 10
27 撒娇 妖精 变化 0 100 20
30 寄生种子 变化 0 90 10
33 棉孢子 变化 0 100 40
36 能量球 特殊 90 100 10
39 大晴天 变化 0 100 5
42 蛮干 一般 物理 0 100 5
45 棉花防守 变化 0 100 10
48 日光束 特殊 120 100 10
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
31 迷人 一般 变化 0 100 15
37 围攻 物理 0 100 10
29 撒娇 妖精 变化 0 100 20
- 魔法闪耀 妖精 特殊 80 100 10
- 再来一次 一般 变化 0 100 5
- 挺住 一般 变化 0 100 10
- 能量球 特殊 90 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
47 假哭 变化 0 100 20
28 终极吸取 特殊 75 100 10
- 打草结 特殊 0 100 20
88 青草场地 变化 0 100 10
41 帮助 一般 变化 0 100 20
89 薄雾场地 妖精 变化 0 100 10
25 守住 一般 变化 0 100 10
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
19 神秘守护 一般 变化 0 100 25
- 种子炸弹 物理 80 100 15
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
11 日光束 特殊 120 100 10
- 替身 一般 变化 0 100 10
34 大晴天 变化 0 100 5
40 高速星星 一般 特殊 60 100 20
- 挑衅 变化 0 100 20
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
烦恼种子 变化 0 100 10
挠痒 一般 变化 0 100 20
临别礼物 变化 0 100 10
掉包 变化 0 100 10
自然之力 一般 变化 0 100 20