长翅鸥
Wingull
属性: 
飞行
特性:  锐利目光  湿润之躯 
隐藏特性:  雨盘 
身高: 0.6m 体重: 9.5kg
捕获率: 190 基础经验: 54
基础点数: 速度+1
生蛋分组:  水中1  飞行
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5397
种族值
HP 40
40
攻击 30
30
防御 30
30
特攻 55
55
特防 30
30
速度 85
85
总计 270
25级时进化而成。
1
1/2
1
1
0
2
1/2
1
1/2
1/2
1/2
1
4
1
1
1
1
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 叫声 一般 变化 0 100 40
1 水枪 特殊 40 100 25
5 电光一闪 一般 物理 40 100 30
10 超音波 一般 变化 0 55 20
15 翅膀攻击 飞行 物理 60 100 35
20 水之波动 特殊 60 100 20
26 高速移动 超能 变化 0 100 30
30 空气斩 飞行 特殊 75 95 15
35 白雾 变化 0 100 30
40 羽栖 飞行 变化 0 100 10
45 暴风 飞行 特殊 110 70 10
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
- 高速移动 超能 变化 0 100 30
95 空气斩 飞行 特殊 75 95 15
31 迷人 一般 变化 0 100 15
- 暴风雪 特殊 110 70 5
55 盐水 特殊 65 100 10
- 挺住 一般 变化 0 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
6 飞翔 飞行 物理 90 95 15
35 冰雹 变化 0 100 10
- 暴风 飞行 特殊 110 70 10
- 冰冻光束 特殊 90 100 10
27 冰冻之风 特殊 55 95 15
- 水流裂破 物理 85 100 10
25 守住 一般 变化 0 100 10
33 求雨 变化 0 100 5
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
- 热水 特殊 80 100 15
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
30 钢翼 物理 70 90 25
- 替身 一般 变化 0 100 10
40 高速星星 一般 特殊 60 100 20
23 小偷 物理 60 100 25
- 吵闹 一般 特殊 90 100 10
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
空气利刃 飞行 特殊 60 95 25
浸水 变化 0 100 20
拍落 物理 65 100 20
广域防守 岩石 变化 0 100 10
龙卷风 特殊 40 100 20
水流环 变化 0 100 20
起风 飞行 特殊 40 100 35
燕返 飞行 物理 60 100 20