信使鸟
Delibird
属性: 
飞行
特性:  干劲  活力 
隐藏特性:  不眠 
身高: 0.9m 体重: 16.0kg
捕获率: 45 基础经验: 116
基础点数: 速度+1
生蛋分组:  水中1  陆上
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5397
种族值
HP 45
45
攻击 55
55
防御 45
45
特攻 65
65
特防 45
45
速度 75
75
总计 330
1
1
1
1
0
4
1/2
1
2
2
1
1/2
2
1
1
1
1
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 礼物 一般 物理 0 90 15
25 啄钻 飞行 物理 80 100 20
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
- 高速移动 超能 变化 0 100 30
58 恶意追击 物理 60 100 10
31 迷人 一般 变化 0 100 15
64 雪崩 物理 60 100 10
- 接棒 一般 变化 0 100 40
- 暴风雪 特殊 110 70 5
- 泰山压顶 一般 物理 85 100 15
52 弹跳 飞行 物理 85 85 5
- 勇鸟猛攻 飞行 物理 120 100 15
43 劈瓦 格斗 物理 75 100 15
97 狂舞挥打 物理 60 100 20
- 直冲钻 地面 物理 80 95 10
- 挺住 一般 变化 0 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
59 投掷 物理 0 100 10
6 飞翔 飞行 物理 90 95 15
- 预知未来 超能 特殊 120 100 10
- 垃圾射击 物理 120 80 5
35 冰雹 变化 0 100 10
41 帮助 一般 变化 0 100 20
- 冰冻光束 特殊 90 100 10
4 冰冻拳 物理 75 100 15
51 冰锥 物理 25 100 30
27 冰冻之风 特殊 55 95 15
1 百万吨重踢 一般 物理 120 75 5
0 百万吨重拳 一般 物理 80 85 20
25 守住 一般 变化 0 100 10
33 求雨 变化 0 100 5
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
- 种子炸弹 物理 80 100 15
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
- 撒菱 地面 变化 0 100 20
30 钢翼 物理 70 90 25
- 替身 一般 变化 0 100 10
40 高速星星 一般 特殊 60 100 20
23 小偷 物理 60 100 25
46 气象球 一般 特殊 50 100 10
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
高速旋转 一般 物理 50 100 40
极光束 特殊 65 100 20
冷冻干燥 特殊 70 100 20
同命 幽灵 变化 0 100 5
冰砾 物理 40 100 30
跃起 一般 变化 0 100 40
临别礼物 变化 0 100 10
电光一闪 一般 物理 40 100 30
击掌奇袭 一般 物理 40 100 10
双倍奉还 格斗 物理 0 100 20
极光幕 变化 0 100 20