雪童子
Snorunt
属性: 
特性:  精神力  冰冻之躯 
隐藏特性:  心情不定 
身高: 0.7m 体重: 16.8kg
捕获率: 190 基础经验: 60
基础点数: HP+1
生蛋分组:  妖精  矿物
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5397
种族值
HP 50
50
攻击 50
50
防御 50
50
特攻 50
50
特防 50
50
速度 50
50
总计 300
使用道具觉醒之石、性别为雌性时进化而成。
42级时进化而成。
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1/2
1
1
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 细雪 特殊 40 100 25
1 惊吓 幽灵 物理 30 100 15
5 瞪眼 一般 变化 0 100 30
10 影子分身 一般 变化 0 100 15
15 冰砾 物理 40 100 30
20 守住 一般 变化 0 100 10
25 冰冻之风 特殊 55 95 15
30 冰息 特殊 60 90 10
35 咬住 物理 60 100 25
40 冰冻牙 物理 65 95 15
45 冰雹 变化 0 100 10
50 头锤 一般 物理 70 100 15
55 咬碎 物理 80 100 15
60 暴风雪 特殊 110 70 5
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
31 迷人 一般 变化 0 100 15
64 雪崩 物理 60 100 10
- 暴风雪 特殊 110 70 5
- 泰山压顶 一般 物理 85 100 15
- 咬碎 物理 80 100 15
- 挺住 一般 变化 0 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
47 假哭 变化 0 100 20
35 冰雹 变化 0 100 10
77 祸不单行 幽灵 特殊 65 100 10
- 冰冻光束 特殊 90 100 10
67 冰冻牙 物理 65 95 15
27 冰冻之风 特殊 55 95 15
17 光墙 超能 变化 0 100 30
25 守住 一般 变化 0 100 10
33 求雨 变化 0 100 5
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
19 神秘守护 一般 变化 0 100 25
- 暗影球 幽灵 特殊 80 100 15
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
- 撒菱 地面 变化 0 100 20
- 替身 一般 变化 0 100 10
46 气象球 一般 特殊 50 100 10
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
定身法 一般 变化 0 100 20
冰柱坠击 物理 85 90 10
掉包 变化 0 100 10
挡路 一般 变化 0 100 5
滚动 岩石 物理 30 90 20