偷儿狐
Nickit
属性: 
恶
特性:  逃跑  轻装 
隐藏特性:  蹲守 
身高: 0.6m 体重: 8.9kg
捕获率: 255 基础经验: 0
基础点数: 特防+1
生蛋分组:  陆上
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  3855
种族值
HP 40
40
攻击 28
28
防御 28
28
特攻 47
47
特防 52
52
速度 50
50
总计 245
18级时进化而成。
普
1
格
2
飞
1
毒
1
地
1
岩
1
虫
2
鬼
1/2
钢
1
火
1
水
1
草
1
电
1
超
0
冰
1
龙
1
恶
1/2
妖
2
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 电光一闪 一般 物理 40 100 30
1 摇尾巴 一般 变化 0 100 30
4 围攻 恶 物理 0 100 10
8 磨爪 恶 变化 0 100 15
12 大声咆哮 恶 特殊 55 95 15
16 恶意追击 恶 物理 60 100 10
20 诡计 恶 变化 0 100 20
24 突袭 恶 物理 70 100 5
28 暗袭要害 恶 物理 70 100 15
32 扫尾拍打 一般 物理 25 85 10
36 欺诈 恶 物理 95 100 15
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
15 挖洞 地面 物理 80 100 10
16 刺耳声 一般 变化 0 85 40
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
23 小偷 恶 物理 60 100 25
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
25 守住 一般 变化 0 100 10
31 迷人 一般 变化 0 100 15
37 围攻 恶 物理 0 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
40 高速星星 一般 特殊 60 100 20
47 假哭 恶 变化 0 100 20
53 泥巴射击 地面 特殊 55 95 15
58 恶意追击 恶 物理 60 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
84 扫尾拍打 一般 物理 25 85 10
85 大声咆哮 恶 特殊 55 95 15
- 高速移动 超能 变化 0 100 30
- 替身 一般 变化 0 100 10
- 挺住 一般 变化 0 100 10
- 梦话 一般 变化 0 100 10
- 接棒 一般 变化 0 100 40
- 挑衅 恶 变化 0 100 20
- 诡计 恶 变化 0 100 20
- 欺诈 恶 物理 95 100 15
- 嬉闹 妖精 物理 90 90 10
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
长嚎 一般 变化 0 100 40
拍落 恶 物理 65 100 20
快速防守 格斗 变化 0 100 15
无理取闹 恶 变化 0 100 15