咬咬龟
Chewtle
属性: 
水
特性:  强壮之颚  硬壳盔甲 
隐藏特性:  悠游自如 
身高: 0.3m 体重: 8.5kg
捕获率: 255 基础经验: 0
基础点数: 攻击+1
生蛋分组:  怪兽  水中1
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5140
种族值
HP 50
50
攻击 64
64
防御 50
50
特攻 38
38
特防 38
38
速度 44
44
总计 284
22级时进化而成。
普
1
格
1
飞
1
毒
1
地
1
岩
1
虫
1
鬼
1
钢
1/2
火
1/2
水
1/2
草
2
电
2
超
1
冰
1/2
龙
1
恶
1
妖
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 撞击 一般 物理 40 100 35
1 水枪 水 特殊 40 100 25
7 咬住 恶 物理 60 100 25
14 守住 一般 变化 0 100 10
21 头锤 一般 物理 70 100 15
28 双倍奉还 格斗 物理 0 100 20
35 紧咬不放 恶 物理 80 100 10
42 水流裂破 水 物理 85 100 10
49 泰山压顶 一般 物理 85 100 15
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
25 守住 一般 变化 0 100 10
31 迷人 一般 变化 0 100 15
33 求雨 水 变化 0 100 5
36 潮旋 水 特殊 35 85 15
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
42 报复 格斗 物理 60 100 10
45 潜水 水 物理 80 100 10
53 泥巴射击 地面 特殊 55 95 15
57 以牙还牙 恶 物理 50 100 10
58 恶意追击 恶 物理 60 100 10
67 冰冻牙 冰 物理 65 95 15
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
- 泰山压顶 一般 物理 85 100 15
- 水炮 水 特殊 110 80 5
- 冲浪 水 特殊 90 100 15
- 替身 一般 变化 0 100 10
- 挺住 一般 变化 0 100 10
- 梦话 一般 变化 0 100 10
- 水流裂破 水 物理 85 100 10
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
胃液 毒 变化 0 100 10
火箭头锤 一般 物理 130 100 10
龙尾 龙 物理 60 90 10