电电虫
Joltik
属性: 
虫
电
特性:  复眼  紧张感 
隐藏特性:  虫之预感 
身高: 0.1m 体重: 0.6kg
捕获率: 190 基础经验: 64
基础点数: 速度+1
生蛋分组:  昆虫
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5397
种族值
HP 50
50
攻击 47
47
防御 50
50
特攻 57
57
特防 50
50
速度 65
65
总计 319
36级时进化而成。
普
1
格
1/2
飞
1
毒
1
地
1
岩
2
虫
1
鬼
1
钢
1/2
火
2
水
1
草
1/2
电
1/2
超
1
冰
1
龙
1
恶
1
妖
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 吸取 草 特殊 20 100 25
1 连斩 虫 物理 40 95 20
4 电网 电 特殊 55 95 15
8 虫咬 虫 物理 60 100 20
12 吐丝 虫 变化 0 95 40
16 电磁波 电 变化 0 90 20
20 电球 电 特殊 0 100 10
24 高速移动 超能 变化 0 100 30
28 突袭 恶 物理 70 100 5
32 劈开 一般 物理 70 100 20
37 放电 电 特殊 80 100 15
40 刺耳声 一般 变化 0 85 40
44 胃液 毒 变化 0 100 10
48 虫鸣 虫 特殊 90 100 10
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
- 高速移动 超能 变化 0 100 30
31 迷人 一般 变化 0 100 15
52 弹跳 飞行 物理 85 85 5
- 虫鸣 虫 特殊 90 100 10
73 十字毒刃 毒 物理 70 100 20
- 电球 电 特殊 0 100 10
82 电网 电 特殊 55 95 15
- 挺住 一般 变化 0 100 10
- 能量球 草 特殊 90 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
28 终极吸取 草 特殊 75 100 10
- 吸血 虫 物理 80 100 10
17 光墙 超能 变化 0 100 30
7 飞弹针 虫 物理 25 95 20
- 毒击 毒 物理 80 100 20
25 守住 一般 变化 0 100 10
33 求雨 水 变化 0 100 5
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
16 刺耳声 一般 变化 0 85 40
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
62 速度互换 超能 变化 0 100 10
- 替身 一般 变化 0 100 10
40 高速星星 一般 特殊 60 100 20
23 小偷 恶 物理 60 100 25
14 电磁波 电 变化 0 90 20
- 十万伏特 电 特殊 90 100 15
80 伏特替换 电 特殊 70 100 20
- 疯狂伏特 电 物理 90 100 15
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
毒针 毒 物理 15 100 35
猛扑 虫 物理 80 100 15
虫之抵抗 虫 特殊 50 100 20
影子分身 一般 变化 0 100 15
死缠烂打 虫 特殊 20 100 20