雪笠怪
Snover
属性: 
草
冰
特性:  降雪 
隐藏特性:  隔音 
身高: 1.0m 体重: 50.5kg
捕获率: 120 基础经验: 67
基础点数: 攻击+1
生蛋分组:  怪兽  植物
性别比率:  50%  50%
孵化步数:  5397
种族值
HP 60
60
攻击 62
62
防御 50
50
特攻 62
62
特防 60
60
速度 40
40
总计 334
40级时进化而成。
普
1
格
2
飞
2
毒
2
地
1/2
岩
2
虫
2
鬼
1
钢
2
火
4
水
1/2
草
1/2
电
1/2
超
1
冰
1
龙
1
恶
1
妖
1
等级 招式 属性 类型 威力 命中 PP
1 瞪眼 一般 变化 0 100 30
1 细雪 冰 特殊 40 100 25
5 飞叶快刀 草 物理 55 95 25
9 冰冻之风 冰 特殊 55 95 15
13 草笛 草 变化 0 55 15
17 虚张声势 一般 变化 0 85 15
21 白雾 冰 变化 0 100 30
26 冰砾 冰 物理 40 100 30
31 扎根 草 变化 0 100 20
36 木槌 草 物理 120 100 15
41 暴风雪 冰 特殊 110 70 5
46 绝对零度 冰 特殊 0 30 5
TM编号 招式 属性 类型 威力 命中 PP
31 迷人 一般 变化 0 100 15
64 雪崩 冰 物理 60 100 10
- 暴风雪 冰 特殊 110 70 5
50 种子机关枪 草 物理 25 100 30
- 挺住 一般 变化 0 100 10
- 能量球 草 特殊 90 100 10
39 硬撑 一般 物理 70 100 20
28 终极吸取 草 特殊 75 100 10
- 打草结 草 特殊 0 100 20
35 冰雹 冰 变化 0 100 10
- 冰冻光束 冰 特殊 90 100 10
4 冰冻拳 冰 物理 75 100 15
27 冰冻之风 冰 特殊 55 95 15
- 铁尾 钢 物理 100 75 15
17 光墙 超能 变化 0 100 30
10 魔法叶 草 特殊 60 100 20
0 百万吨重拳 一般 物理 80 85 20
25 守住 一般 变化 0 100 10
33 求雨 水 变化 0 100 5
21 睡觉 超能 变化 0 100 10
76 轮唱 一般 特殊 60 100 15
19 神秘守护 一般 变化 0 100 25
- 种子炸弹 草 物理 80 100 15
- 暗影球 幽灵 特殊 80 100 15
- 梦话 一般 变化 0 100 10
24 打鼾 一般 特殊 50 100 15
11 日光束 草 特殊 120 100 10
- 替身 一般 变化 0 100 10
- 剑舞 一般 变化 0 100 20
46 气象球 一般 特殊 50 100 10
招式 属性 类型 威力 命中 PP 遗传自
寄生种子 草 变化 0 90 10
舍身冲撞 一般 物理 120 100 15
踩踏 一般 物理 65 100 20
火箭头锤 一般 物理 130 100 10
生长 一般 变化 0 100 20